Matryca ETF
Poniżej przedstawione są wszystkie strategie z podziałem na ETF-y dostępne w różnych biurach maklerskich. Pierwsza kolumna (ID USA) zawiera oryginalną wersję strategii opartą o ETF-y dostępne na amerykańskim rynku. Druga kolumna (ID EUR) to wersja tej samej strategii ale przy zastosowaniu europejskich ETF-ów. Wszystkie wyniki portfeli prezentowanych na blogu oparte są właśnie o ETF-y z dwóch pierwszych kolumn oznaczonych ID. W pozostałych kolumnach znajdziecie ETF-y dostępne w biurze maklerskim mBank-u, Bossa, XTB, Interactive Brokers oraz Saxo Bank. Dodatkowo kolorem zielonym zaznaczyłem instrumenty notowane w dolarze amerykańskim. Pozostałe ETF-y notowane są w Euro.
Aby dowiedzieć się więcej o danym instrumencie polecam odwiedzenie strony atlasetf.pl.
| ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IBKR | Saxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | SXR8 | VUSA | VUSA | SXR8 | SXR8 | SXR8 |
| VTV | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI |
| MTUM | QDVA | QDVA | QDVA | QDVA | QDVA | QDVA |
| QQQ | SXRV | ANAV | EQQQ | SXRV | SXRV | SXRV |
| IJH | SPY4 | SPY4 | MDUC | SPY4 | SPY4 | SPY4 |
| IJR | IUS3 | IUS3 | IUS3 | IUS3 | IUS3 | IUS3 |
| VEA | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS |
| VWO | IS3N | IS3N | EMIM | IS3N | EMIM | IS3N |
| EFV | IS3S | IS3S | XDEV | IS3S | IWVL | IS3S |
| MCHI | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 |
| VNQ | IQQ7 | IQQ7 | IWDP | IQQ7 | IUSP | IQQ6 |
| GSG | EN4C | EN4C | EXXY | SXRS | EN4C | SXRS |
| GLD | PHAU | 4GLD | EGLN | 4GLD | 4GLD | PHAU |
| LQD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD |
| TLT | IS04 | IS04 | SPPX | IS04 | IS04 | IS04 |
| IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA | IUSM |
| ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IBKR | Saxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI |
| MTUM | QDVA | QDVA | QDVA | QDVA | QDVA | QDVA |
| IJH | SPY4 | SPY4 | MDUC | SPY4 | SPY4 | SPY4 |
| IJR | IUS3 | IUS3 | IUS3 | IUS3 | IUS3 | IUS3 |
| VEA | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS |
| VWO | IS3N | IS3N | EMIM | IS3N | EMIM | IS3N |
| EFV | IS3S | IS3S | XDEV | IS3S | IWVL | IS3S |
| MCHI | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 |
| VNQ | IQQ7 | IQQ7 | IWDP | IQQ7 | IUSP | IQQ6 |
| GSG | EN4C | EN4C | EXXY | SXRS | EN4C | SXRS |
| LQD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD |
| TLT | IS04 | IS04 | SPPX | IS04 | IS04 | IS04 |
| IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA | IUSM |
| SSO | DBPG | DBPG | DBPG | DBPG | DBPG | — |
| QLD | LQQ | ANAV | L8I7 | LQQ | LQQ | — |
| UGL | LBUL | 4RT8 | 4RT8 | 4GLD | LBUL | — |
- QLD → ANAV (mBank) — mBank nie oferuje lewarowanego ETF-a na Nasdaq; ANAV to ekspozycja bez dźwigni
- UGL → 4GLD (XTB) — XTB nie oferuje lewarowanego ETF-a na złoto; 4GLD to złoto bez dźwigni
| ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IBKR | Saxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI |
| MTUM | QDVA | QDVA | QDVA | QDVA | QDVA | QDVA |
| QQQ | SXRV | ANAV | EQQQ | SXRV | SXRV | SXRV |
| VEA | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS |
| VWO | IS3N | IS3N | EMIM | IS3N | EMIM | IS3N |
| MCHI | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 |
| GSG | EN4C | EN4C | EXXY | SXRS | EN4C | SXRS |
| GLD | PHAU | 4GLD | EGLN | 4GLD | 4GLD | PHAU |
| TLT | IS04 | IS04 | SPPX | IS04 | IS04 | IS04 |
| IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA | IUSM |
| ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IBKR | Saxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI |
| MTUM | QDVA | QDVA | QDVA | QDVA | QDVA | QDVA |
| VEA | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS |
| VWO | IS3N | IS3N | EMIM | IS3N | EMIM | IS3N |
| MCHI | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 |
| GSG | EN4C | EN4C | EXXY | SXRS | EN4C | SXRS |
| TLT | IS04 | IS04 | SPPX | IS04 | IS04 | IS04 |
| IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA | IUSM |
| QLD | LQQ | ANAV | L8I7 | LQQ | LQQ | — |
| UGL | LBUL | 4RT8 | 4RT8 | 4GLD | LBUL | — |
- QLD → ANAV (mBank) — mBank nie oferuje lewarowanego ETF-a na Nasdaq; ANAV to ekspozycja bez dźwigni
- UGL → 4GLD (XTB) — XTB nie oferuje lewarowanego ETF-a na złoto; 4GLD to złoto bez dźwigni
| ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IBKR | Saxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | SXR8 | VUSA | VUSA | SXR8 | SXR8 | SXR8 |
| VEA | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS |
| VWO | IS3N | IS3N | EMIM | IS3N | EMIM | IS3N |
| LQD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD |
| TLT | IS04 | IS04 | SPPX | IS04 | IS04 | IS04 |
| IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA | IUSM |
| ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IBKR | Saxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS |
| VWO | IS3N | IS3N | EMIM | IS3N | EMIM | IS3N |
| LQD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD |
| TLT | IS04 | IS04 | SPPX | IS04 | IS04 | IS04 |
| IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA | IUSM |
| SSO | DBPG | DBPG | DBPG | DBPG | DBPG | — |
🇪🇺 Tej strategii nie da się w pełni odwzorować w Europie — EET, EFO nie mają odpowiedników UCITS.
| ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IBKR | Saxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LQD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD |
| TLT | IS04 | IS04 | SPPX | IS04 | IS04 | IS04 |
| IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA | IUSM |
| SSO | DBPG | DBPG | DBPG | DBPG | DBPG | — |
| EET | — | — | — | — | — | — |
| EFO | — | — | — | — | — | — |
🇪🇺 Tej strategii nie da się w pełni odwzorować w Europie — EET nie mają odpowiedników UCITS.
| ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IBKR | Saxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS |
| LQD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD |
| TLT | IS04 | IS04 | SPPX | IS04 | IS04 | IS04 |
| IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA | IUSM |
| SSO | DBPG | DBPG | DBPG | DBPG | DBPG | — |
| EET | — | — | — | — | — | — |
| ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IBKR | Saxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | SXR8 | VUSA | VUSA | SXR8 | SXR8 | SXR8 |
| VEA | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS |
| VNQ | IQQ7 | IQQ7 | IWDP | IQQ7 | IUSP | IQQ6 |
| IAU | PHAU | 4GLD | EGLN | 4GLD | 4GLD | PHAU |
| VGIT | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | IUSM | IUSM |
| ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IBKR | Saxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI |
| MTUM | QDVA | QDVA | QDVA | QDVA | QDVA | QDVA |
| VBR | IUS3 | IUS3 | IUS3 | IUS3 | IUS3 | IUS3 |
| VEA | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS |
| VWO | IS3N | IS3N | EMIM | IS3N | EMIM | IS3N |
| VNQ | IQQ7 | IQQ7 | IWDP | IQQ7 | IUSP | IQQ6 |
| GSG | EN4C | EN4C | EXXY | SXRS | EN4C | SXRS |
| IAU | PHAU | 4GLD | EGLN | 4GLD | 4GLD | PHAU |
| VCIT | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD |
| VGLT | IS04 | IS04 | SPPX | IS04 | IS04 | IS04 |
| VGIT | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | IUSM | IUSM |
| IGOV | EUNA | EUNA | EUNA | EUNA | EUNA | EUN3 |
| ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IBKR | Saxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI |
| MTUM | QDVA | QDVA | QDVA | QDVA | QDVA | QDVA |
| VBR | IUS3 | IUS3 | IUS3 | IUS3 | IUS3 | IUS3 |
| VEA | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS |
| VWO | IS3N | IS3N | EMIM | IS3N | EMIM | IS3N |
| VNQ | IQQ7 | IQQ7 | IWDP | IQQ7 | IUSP | IQQ6 |
| GSG | EN4C | EN4C | EXXY | SXRS | EN4C | SXRS |
| IAU | PHAU | 4GLD | EGLN | 4GLD | 4GLD | PHAU |
| VCIT | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD |
| VGLT | IS04 | IS04 | SPPX | IS04 | IS04 | IS04 |
| VGIT | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | IUSM | IUSM |
| IGOV | EUNA | EUNA | EUNA | EUNA | EUNA | EUN3 |
| ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IBKR | Saxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI |
| MTUM | QDVA | QDVA | QDVA | QDVA | QDVA | QDVA |
| VBR | IUS3 | IUS3 | IUS3 | IUS3 | IUS3 | IUS3 |
| VEA | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS |
| VWO | IS3N | IS3N | EMIM | IS3N | EMIM | IS3N |
| VNQ | IQQ7 | IQQ7 | IWDP | IQQ7 | IUSP | IQQ6 |
| GSG | EN4C | EN4C | EXXY | SXRS | EN4C | SXRS |
| IAU | PHAU | 4GLD | EGLN | 4GLD | 4GLD | PHAU |
| VCIT | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD |
| VGLT | IS04 | IS04 | SPPX | IS04 | IS04 | IS04 |
| VGIT | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | IUSM | IUSM |
| IGOV | EUNA | EUNA | EUNA | EUNA | EUNA | EUN3 |
| ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IBKR | Saxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | SXR8 | VUSA | VUSA | SXR8 | SXR8 | SXR8 |
| VEA | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS |
| VWO | IS3N | IS3N | EMIM | IS3N | EMIM | IS3N |
| LQD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD |
| IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA | IUSM |
| SHY | IUSU | IUSU | IBTE | IUSU | IBTS | IUSU |
| BND | VAGT | VDTA | VDTA | VAGT | VAGT | IUAE |
| ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IBKR | Saxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VWO | IS3N | IS3N | EMIM | IS3N | EMIM | IS3N |
| LQD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD |
| IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA | IUSM |
| SHY | IUSU | IUSU | IBTE | IUSU | IBTS | IUSU |
| BND | VAGT | VDTA | VDTA | VAGT | VAGT | IUAE |
| SSO | DBPG | DBPG | DBPG | DBPG | DBPG | — |
| EFO | — | — | — | — | — | — |
| ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IBKR | Saxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VWO | IS3N | IS3N | EMIM | IS3N | EMIM | IS3N |
| LQD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD |
| IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA | IUSM |
| SHY | IUSU | IUSU | IBTE | IUSU | IBTS | IUSU |
| BND | VAGT | VDTA | VDTA | VAGT | VAGT | IUAE |
| EFO | — | — | — | — | — | — |
| UPRO | 3USL | — | 3USL | 3USL | 3USL | — |
| ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IBKR | Saxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | SXR8 | VUSA | VUSA | SXR8 | SXR8 | SXR8 |
| QQQ | SXRV | ANAV | EQQQ | SXRV | SXRV | SXRV |
| IWM | ZPRR | IUS3 | XRS2 | ZPRR | ZPRR | ZPRR |
| VWO | IS3N | IS3N | EMIM | IS3N | EMIM | IS3N |
| VGK | VWCG | XMEU | VWCG | VWCG | VWCG | VWCG |
| EWJ | DBXJ | XMJP | IJPA | XMJP | DBXJ | EUNN |
| VNQ | IQQ7 | IQQ7 | IWDP | IQQ7 | IUSP | IQQ6 |
| GSG | EN4C | EN4C | EXXY | SXRS | EN4C | SXRS |
| GLD | PHAU | 4GLD | EGLN | 4GLD | 4GLD | PHAU |
| HYG | IS0R | IS0R | IS0R | IS0R | IS0R | IS0R |
| LQD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD |
| TLT | IS04 | IS04 | SPPX | IS04 | IS04 | IS04 |
| IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA | IUSM |
| SHY | IUSU | IUSU | IBTE | IUSU | IBTS | IUSU |
🇪🇺 Tej strategii nie da się w pełni odwzorować w Europie — URE, UWM nie mają odpowiedników UCITS.
| ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IBKR | Saxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VWO | IS3N | IS3N | EMIM | IS3N | EMIM | IS3N |
| VGK | VWCG | XMEU | VWCG | VWCG | VWCG | VWCG |
| EWJ | DBXJ | XMJP | IJPA | XMJP | DBXJ | EUNN |
| GSG | EN4C | EN4C | EXXY | SXRS | EN4C | SXRS |
| GLD | PHAU | 4GLD | EGLN | 4GLD | 4GLD | PHAU |
| HYG | IS0R | IS0R | IS0R | IS0R | IS0R | IS0R |
| LQD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD |
| TLT | IS04 | IS04 | SPPX | IS04 | IS04 | IS04 |
| IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA | IUSM |
| SHY | IUSU | IUSU | IBTE | IUSU | IBTS | IUSU |
| SSO | DBPG | DBPG | DBPG | DBPG | DBPG | — |
| QLD | LQQ | ANAV | L8I7 | LQQ | LQQ | — |
| URE | — | — | — | — | — | — |
| UWM | — | — | — | — | — | — |
- QLD → ANAV (mBank) — mBank nie oferuje lewarowanego ETF-a na Nasdaq; ANAV to ekspozycja bez dźwigni
🇪🇺 Tej strategii nie da się w pełni odwzorować w Europie — DRN, TNA nie mają odpowiedników UCITS.
| ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IBKR | Saxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VWO | IS3N | IS3N | EMIM | IS3N | EMIM | IS3N |
| VGK | VWCG | XMEU | VWCG | VWCG | VWCG | VWCG |
| EWJ | DBXJ | XMJP | IJPA | XMJP | DBXJ | EUNN |
| GSG | EN4C | EN4C | EXXY | SXRS | EN4C | SXRS |
| GLD | PHAU | 4GLD | EGLN | 4GLD | 4GLD | PHAU |
| HYG | IS0R | IS0R | IS0R | IS0R | IS0R | IS0R |
| LQD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD |
| TLT | IS04 | IS04 | SPPX | IS04 | IS04 | IS04 |
| IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA | IUSM |
| SHY | IUSU | IUSU | IBTE | IUSU | IBTS | IUSU |
| UPRO | 3USL | — | 3USL | 3USL | 3USL | — |
| TQQQ | QQQ3 | — | QQQ3 | QQQ3 | QQQ3 | — |
| TNA | — | — | — | — | — | — |
| DRN | — | — | — | — | — | — |
| ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IBKR | Saxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | SXR8 | VUSA | VUSA | SXR8 | SXR8 | SXR8 |
| VEA | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS |
| VWO | IS3N | IS3N | EMIM | IS3N | EMIM | IS3N |
| LQD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD |
| IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA | IUSM |
| SHY | IUSU | IUSU | IBTE | IUSU | IBTS | IUSU |
| BND | VAGT | VDTA | VDTA | VAGT | VAGT | IUAE |
| ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IBKR | Saxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | SXR8 | VUSA | VUSA | SXR8 | SXR8 | SXR8 |
| VEA | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS |
| VWO | IS3N | IS3N | EMIM | IS3N | EMIM | IS3N |
| LQD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD |
| IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA | IUSM |
| SHY | IUSU | IUSU | IBTE | IUSU | IBTS | IUSU |
| BND | VAGT | VDTA | VDTA | VAGT | VAGT | IUAE |
| ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IBKR | Saxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | SXR8 | VUSA | VUSA | SXR8 | SXR8 | SXR8 |
| QQQ | SXRV | ANAV | EQQQ | SXRV | SXRV | SXRV |
| IWM | ZPRR | IUS3 | XRS2 | ZPRR | ZPRR | ZPRR |
| VWO | IS3N | IS3N | EMIM | IS3N | EMIM | IS3N |
| VGK | VWCG | XMEU | VWCG | VWCG | VWCG | VWCG |
| EWJ | DBXJ | XMJP | IJPA | XMJP | DBXJ | EUNN |
| VNQ | IQQ7 | IQQ7 | IWDP | IQQ7 | IUSP | IQQ6 |
| GSG | EN4C | EN4C | EXXY | SXRS | EN4C | SXRS |
| GLD | PHAU | 4GLD | EGLN | 4GLD | 4GLD | PHAU |
| HYG | IS0R | IS0R | IS0R | IS0R | IS0R | IS0R |
| LQD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD |
| TLT | IS04 | IS04 | SPPX | IS04 | IS04 | IS04 |
| IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA | IUSM |
| SHY | IUSU | IUSU | IBTE | IUSU | IBTS | IUSU |
| ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IBKR | Saxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | SXR8 | VUSA | VUSA | SXR8 | SXR8 | SXR8 |
| QQQ | SXRV | ANAV | EQQQ | SXRV | SXRV | SXRV |
| IWM | ZPRR | IUS3 | XRS2 | ZPRR | ZPRR | ZPRR |
| VWO | IS3N | IS3N | EMIM | IS3N | EMIM | IS3N |
| VGK | VWCG | XMEU | VWCG | VWCG | VWCG | VWCG |
| EWJ | DBXJ | XMJP | IJPA | XMJP | DBXJ | EUNN |
| VNQ | IQQ7 | IQQ7 | IWDP | IQQ7 | IUSP | IQQ6 |
| GSG | EN4C | EN4C | EXXY | SXRS | EN4C | SXRS |
| GLD | PHAU | 4GLD | EGLN | 4GLD | 4GLD | PHAU |
| HYG | IS0R | IS0R | IS0R | IS0R | IS0R | IS0R |
| LQD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD |
| TLT | IS04 | IS04 | SPPX | IS04 | IS04 | IS04 |
| IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA | IUSM |
| SHY | IUSU | IUSU | IBTE | IUSU | IBTS | IUSU |
| ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IBKR | Saxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | SXR8 | VUSA | VUSA | SXR8 | SXR8 | SXR8 |
| VEU | EXUS 75% IS3N 25% | EXUS 75% IS3N 25% | EXUS 75% EMIM 25% | EXUS 75% IS3N 25% | EXUS 75% EMIM 25% | EXUS 75% IS3N 25% |
| BIL | — | — | — | — | — | — |
| BND | VAGT | VDTA | VDTA | VAGT | VAGT | IUAE |
| ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IBKR | Saxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | SXR8 | VUSA | VUSA | SXR8 | SXR8 | SXR8 |
| QQQ | SXRV | ANAV | EQQQ | SXRV | SXRV | SXRV |
| IWM | ZPRR | IUS3 | XRS2 | ZPRR | ZPRR | ZPRR |
| VWO | IS3N | IS3N | EMIM | IS3N | EMIM | IS3N |
| VGK | VWCG | XMEU | VWCG | VWCG | VWCG | VWCG |
| EWJ | DBXJ | XMJP | IJPA | XMJP | DBXJ | EUNN |
| VNQ | IQQ7 | IQQ7 | IWDP | IQQ7 | IUSP | IQQ6 |
| GSG | EN4C | EN4C | EXXY | SXRS | EN4C | SXRS |
| GLD | PHAU | 4GLD | EGLN | 4GLD | 4GLD | PHAU |
| HYG | IS0R | IS0R | IS0R | IS0R | IS0R | IS0R |
| LQD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD |
| TLT | IS04 | IS04 | SPPX | IS04 | IS04 | IS04 |
| IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA | IUSM |
| ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IBKR | Saxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | SXR8 | VUSA | VUSA | SXR8 | SXR8 | SXR8 |
| QQQ | SXRV | ANAV | EQQQ | SXRV | SXRV | SXRV |
| IWM | ZPRR | IUS3 | XRS2 | ZPRR | ZPRR | ZPRR |
| VWO | IS3N | IS3N | EMIM | IS3N | EMIM | IS3N |
| VGK | VWCG | XMEU | VWCG | VWCG | VWCG | VWCG |
| EWJ | DBXJ | XMJP | IJPA | XMJP | DBXJ | EUNN |
| VNQ | IQQ7 | IQQ7 | IWDP | IQQ7 | IUSP | IQQ6 |
| GSG | EN4C | EN4C | EXXY | SXRS | EN4C | SXRS |
| GLD | PHAU | 4GLD | EGLN | 4GLD | 4GLD | PHAU |
| HYG | IS0R | IS0R | IS0R | IS0R | IS0R | IS0R |
| LQD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD |
| TLT | IS04 | IS04 | SPPX | IS04 | IS04 | IS04 |
| IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA | IUSM |
| SHY | IUSU | IUSU | IBTE | IUSU | IBTS | IUSU |
| ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IBKR | Saxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | SXR8 | VUSA | VUSA | SXR8 | SXR8 | SXR8 |
| VTI | — | — | — | — | — | — |
| QQQ | SXRV | ANAV | EQQQ | SXRV | SXRV | SXRV |
| VO | SPY4 | SPY4 | SPY4 | SPY4 | SPY4 | SPY4 |
| IWM | ZPRR | IUS3 | XRS2 | ZPRR | ZPRR | ZPRR |
| TLT | IS04 | IS04 | SPPX | IS04 | IS04 | IS04 |
| IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA | IUSM |
| SSO | DBPG | DBPG | DBPG | DBPG | DBPG | — |
| QLD | LQQ | ANAV | L8I7 | LQQ | LQQ | — |
| MVV | — | — | — | — | — | — |
| SPXL | 3USL | — | 3USL | 3USL | 3USL | — |
| TQQQ | QQQ3 | — | QQQ3 | QQQ3 | QQQ3 | — |
| TMF | — | — | — | — | — | — |
- QLD → ANAV (mBank) — mBank nie oferuje lewarowanego ETF-a na Nasdaq; ANAV to ekspozycja bez dźwigni
60% DAA-G12 + 40% GFM
| ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IBKR | Saxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | SXR8 | VUSA | VUSA | SXR8 | SXR8 | SXR8 |
| VTV | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI |
| MTUM | QDVA | QDVA | QDVA | QDVA | QDVA | QDVA |
| QQQ | SXRV | ANAV | EQQQ | SXRV | SXRV | SXRV |
| IJH | SPY4 | SPY4 | MDUC | SPY4 | SPY4 | SPY4 |
| IJR | IUS3 | IUS3 | IUS3 | IUS3 | IUS3 | IUS3 |
| IWM | ZPRR | IUS3 | XRS2 | ZPRR | ZPRR | ZPRR |
| VEA | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS |
| VWO | IS3N | IS3N | EMIM | IS3N | EMIM | IS3N |
| EFV | IS3S | IS3S | XDEV | IS3S | IWVL | IS3S |
| VGK | VWCG | XMEU | VWCG | VWCG | VWCG | VWCG |
| EWJ | DBXJ | XMJP | IJPA | XMJP | DBXJ | EUNN |
| MCHI | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 |
| VNQ | IQQ7 | IQQ7 | IWDP | IQQ7 | IUSP | IQQ6 |
| GSG | EN4C | EN4C | EXXY | SXRS | EN4C | SXRS |
| GLD | PHAU | 4GLD | EGLN | 4GLD | 4GLD | PHAU |
| HYG | IS0R | IS0R | IS0R | IS0R | IS0R | IS0R |
| LQD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD |
| TLT | IS04 | IS04 | SPPX | IS04 | IS04 | IS04 |
| IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA | IUSM |
| SHY | IUSU | IUSU | IBTE | IUSU | IBTS | IUSU |
20% DAA-G4 + 80% GFM
| ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IBKR | Saxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | SXR8 | VUSA | VUSA | SXR8 | SXR8 | SXR8 |
| VTV | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI |
| MTUM | QDVA | QDVA | QDVA | QDVA | QDVA | QDVA |
| QQQ | SXRV | ANAV | EQQQ | SXRV | SXRV | SXRV |
| IJH | SPY4 | SPY4 | MDUC | SPY4 | SPY4 | SPY4 |
| IJR | IUS3 | IUS3 | IUS3 | IUS3 | IUS3 | IUS3 |
| VEA | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS | EXUS |
| VWO | IS3N | IS3N | EMIM | IS3N | EMIM | IS3N |
| EFV | IS3S | IS3S | XDEV | IS3S | IWVL | IS3S |
| MCHI | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 |
| VNQ | IQQ7 | IQQ7 | IWDP | IQQ7 | IUSP | IQQ6 |
| GSG | EN4C | EN4C | EXXY | SXRS | EN4C | SXRS |
| GLD | PHAU | 4GLD | EGLN | 4GLD | 4GLD | PHAU |
| LQD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD | IBCD |
| TLT | IS04 | IS04 | SPPX | IS04 | IS04 | IS04 |
| IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA | IUSM |
| SHY | IUSU | IUSU | IBTE | IUSU | IBTS | IUSU |
| BND | VAGT | VDTA | VDTA | VAGT | VAGT | IUAE |
10% slowvix_spy + 10% slowvix_qqq + 10% slowvix_vo + 70% GFM
| ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IBKR | Saxo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | SXR8 | VUSA | VUSA | SXR8 | SXR8 | SXR8 |
