Matryca ETF
Poniżej przedstawione są wszystkie strategie z podziałem na ETF-y dostępne w różnych biurach maklerskich. Pierwsza kolumna (ID USA) zawiera oryginalną wersję strategii opartą o ETF-y dostępne na amerykańskim rynku. Druga kolumna (ID EUR) to wersja tej samej strategii ale przy zastosowaniu europejskich ETF-ów. Wszystkie wyniki portfeli prezentowanych na blogu oparte są właśnie o ETF-y z dwóch pierwszych kolumn oznaczonych ID. W pozostałych kolumnach znajdziecie ETF-y dostępne w biurze maklerskim mBank-u, Bossa, XTB oraz Interactive Brokers. Dodatkowo kolorem zielonym zaznaczyłem instrumenty notowane w dolarze amerykańskim. Pozostałe ETF-y notowane są w euro.
Aby dowiedzieć się więcej o danym instrumencie polecam odwiedzenie strony atlasetf.pl.
ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IB |
SPY | SXR8 | VUSA | VUSA | SXR8 | SXR8 |
VTV | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI |
MTUM | QDVA | QDVA | QDVA | IS3R | QDVA |
QQQ | SXRV | EXXT | EQQQ | SXRV | SXRV |
IJH | SPY4 | XRSM | IUS3 | SPY4 | SPY4 |
IJR | IUS3 | IUS3 | IUS3 | ZPRR | IUS3 |
VEA | EXUS | XMEU (60%) | EXUS | VWCG (60%) | EXUS |
XMJP (40%) | XMJP (40%) | ||||
VWO | IS3N | IS3N | XMME | IS3N | EMIM |
EFV | IS3S | IS3S | XDEV | IS3S | IS3S |
MCHI | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 |
GSG | EN4C | EN4C | EXXY | ICOM | EN4C |
GLD | PHAU | 4GLD | EGLN | 4GLD | 4GLD |
VNQ | IQQ7 | IQQ7 | IWDP | IQQ7 | IUSP |
LQD | IBCD | IBCD | LQDA | IBCD | LQDA |
IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA |
TLT | IS04 | IS04 | DTLE | DTLE | IS04 |
Vigilant Asset Allocation (VAA) 12 ETF
ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IB |
SPY | SXR8 | VUSA | VUSA | SXR8 | SXR8 |
QQQ | SXRV | NDXEX | EQQQ | SXRV | SXRV |
IWM | ZPRR | IUS3 | IUS3 | ZPRR | ZPRR |
VGK | VWCG | XMEU | VWCG | VWCG | VWCG |
EWJ | DBXJ | XMJP | IJPA | XMJP | DBXJ |
VWO | IS3N | IS3N | XMME | AMEM | EMIM |
VNQ | IQQ7 | IQQ7 | IWDP | IQQ7 | IUSP |
GSG | EN4C | EN4C | EXXY | ICOM | EN4C |
GLD | PHAU | 4GLD | EGLN | 4GLD | 4GLD |
HYG | IS0R | IS0R | IS0R | IHYU | IS0R |
LQD | IBCD | IBCD | LQDA | IBCD | LQDA |
TLT | IS04 | IS04 | DTLE | DTLE | IS04 |
IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA |
SHY | IBTS | IUSU | IBTE | IBTE | IBTS |
Vigilant Asset Allocation (VAA) 4 ETF
ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IB |
SPY | SXR8 | VUSA | VUSA | SXR8 | SXR8 |
VWO | IS3N | IS3N | XMME | AMEM | EMIM |
VEA | EXUS | XMEU (60%) | EXUS | VWCG (60%) | EXUS |
XMJP (40%) | XMJP (40%) | ||||
BND | VAGT | VDTA | VDTA | EUNA | VDTA |
LQD | IBCD | IBCD | LQDA | IBCD | LQDA |
TLT | IS04 | IS04 | DTLE | DTLA | IS04 |
IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA |
SHY | IUSU | IUSU | IBTE | IBTE | IUSU |
Defensive Asset Allocation (DAA) 12 ETF
ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IB |
SPY | SXR8 | VUSA | VUSA | SXR8 | SXR8 |
QQQ | SXRV | NDXEX | EQQQ | SXRV | SXRV |
IWM | ZPRR | IUS3 | IUS3 | ZPRR | ZPRR |
VGK | VWCG | XMEU | VWCG | VWCG | VWCG |
EWJ | DBXJ | XMJP | IJPA | XMJP | DBXJ |
VWO | IS3N | IS3N | XMME | AMEM | EMIM |
VNQ | IQQ7 | IQQ7 | IWDP | IQQ7 | IUSP |
GSG | EN4C | EN4C | EXXY | ICOM | EN4C |
GLD | PHAU | 4GLD | EGLN | 4GLD | 4GLD |
HYG | IS0R | IS0R | IS0R | IHYU | IS0R |
LQD | IBCD | IBCD | LQDA | IBCD | LQDA |
TLT | IS04 | IS04 | DTLE | DTLE | IS04 |
IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA |
SHY | IUSU | IUSU | IBTE | IBTE | IBTS |
Defensive Asset Allocation (DAA) 4 ETF
ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IB |
SPY | SXR8 | VUSA | VUSA | SXR8 | SXR8 |
VWO | IS3N | IS3N | XMME | AMEM | EMIM |
VEA | EXUS | XMEU (60%) | EXUS | VWCG (60%) | EXUS |
XMJP (40%) | XMJP (40%) | ||||
BND | VAGT | VDTA | VDTA | EUNA | VDTA |
LQD | IBCD | IBCD | LQDA | IBCD | LQDA |
SHY | IUSU | IUSU | IBTE | IBTE | IBTS |
IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA |
Generalized Protective Momentum (GPM)
ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IB |
SPY | SXR8 | VUSA | VUSA | SXR8 | SXR8 |
QQQ | SXRV | NDXEX | EQQQ | SXRV | SXRV |
IWM | ZPRR | IUS3 | IUS3 | ZPRR | ZPRR |
VGK | VWCG | XMEU | VWCG | VWCG | VWCG |
EWJ | DBXJ | XMJP | IJPA | XMJP | DBXJ |
VWO | IS3N | IS3N | XMME | AMEM | EMIM |
VNQ | IQQ7 | IQQ7 | IWDP | IQQ7 | IUSP |
GSG | EN4C | EN4C | EXXY | ICOM | EN4C |
GLD | PHAU | 4GLD | EGLN | 4GLD | 4GLD |
HYG | IS0R | IS0R | IS0R | IHYU | IS0R |
LQD | IBCD | IBCD | LQDA | IBCD | LQDA |
TLT | IS04 | IS04 | DTLE | DTLE | IS04 |
IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA |
SHY | IUSU | IUSU | IBTE | IBTE | IBTS |
Protective Asset Allocation (PAA)
ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IB |
SPY | SXR8 | VUSA | VUSA | SXR8 | SXR8 |
QQQ | SXRV | NDXEX | EQQQ | SXRV | SXRV |
IWM | ZPRR | IUS3 | IUS3 | ZPRR | ZPRR |
VGK | VWCG | XMEU | VWCG | VWCG | VWCG |
EWJ | DBXJ | XMJP | IJPA | XMJP | DBXJ |
VWO | IS3N | IS3N | XMME | AMEM | EMIM |
VNQ | IQQ7 | IQQ7 | IWDP | IQQ7 | IUSP |
GSG | EN4C | EN4C | EXXY | ICOM | EN4C |
GLD | PHAU | 4GLD | EGLN | 4GLD | 4GLD |
HYG | IS0R | IS0R | IS0R | IHYU | IS0R |
LQD | IBCD | IBCD | LQDA | IBCD | LQDA |
TLT | IS04 | IS04 | DTLE | DTLE | IS04 |
IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA |
Global Tactical Asset Allocation (GTAA)
ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IB |
MTUM | QDVA | QDVA | QDVA | IS3R | QDVA |
VTV | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI | UBUS |
VBR | IUS3 | IUS3 | IUS3 | ZPRR | IUS3 |
VWO | IS3N | IS3N | XMME | AMEM | EMIM |
VEA | EXUS | XMEU (60%) | EXUS | VWCG (60%) | EXUS |
XMJP (40%) | XMJP (40%) | ||||
VCIT | IBCD | IBCD | LQDA | IBCD | LQDA |
VGLT | IS04 | IS04 | DTLE | DTLE | IS04 |
VGIT | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA |
IGOV | EUNA | EUNA | EUNA | EUNA | EUNA |
GSG | EN4C | EN4C | EXXY | ICOM | EN4C |
IAU | PHAU | 4GLD | EGLN | 4GLD | 4GLD |
VNQ | IQQ7 | IQQ7 | IWDP | IQQ7 | IUSP |
ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IB |
SPY | SXR8 | VUSA | VUSA | SXR8 | SXR8 |
VEU | EXUS (75%) | XSX6 (30%) | EXUS (75%) | IMAE (30%) | EXUS (75%) |
CPXJ (25%) | SXR1 (25%) | ||||
XMJP (15%) | XMJP (15%) | ||||
IS3N (25%) | XMME (30%) | XMME (25%) | AMEM (30%) | EMIM (25%) | |
BND | VAGT | VDTA | VDTA | EUNA | VDTA |
Ze względu na brak ETF-a z rynku europejskiego, który odwzorowałby VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF), jesteśmy zmuszeni posłużyć się dostępnymi instrumentami lokując kapitał w odpowiednich proporcjach (30% DX2X, 25% SXR1, 15% DBXJ i 30% IS3N).
Single Global Equity Allocation „The One”
ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IB |
SPY | SXR8 | VUSA | VUSA | SXR8 | SXR8 |
VWO | IS3N | IS3N | XMME | AMEM | EMIM |
VEA | EXUS | XMEU (60%) | EXUS | VWCG (60%) | EXUS |
XMJP (40%) | XMJP (40%) | ||||
LQD | IBCD | IBCD | LQDA | IBCD | LQDA |
TLT | IS04 | IS04 | DTLE | DTLA | IS04 |
IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA |
ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IB |
SPY | P500 | VUSA | VUSA | SXR8 | SXR8 |
SSO | DBPG | DBPG | DBPG | DBPG | DBPG |
SPXL | 3USL | — | 3USL | 3USL | 3USL |
IWM | ZPRR | IUS3 | IUS3 | ZPRR | XRS2 |
QQQ | SXRV | EXXT | EQQQ | SXRV | SXRV |
QLD | LQQ | — | LQQ | LQQ | LQQ |
TQQQ | QQQ3 | — | QQQ3 | QQQ3 | QQQ3 |
MVV | — | — | — | — | — |
IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA |
TLT | IS04 | IS04 | DTLE | DTLE | IS04 |
TMF | — | — | — | — | — |
Inwestorzy, którzy nie chcą inwestować tylko w obligacje USA mogą w przypadku sygnału Risk-Off ulokować kapitał w obligacje globalne zabezpieczone do Euro EUNA (iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF EUR Hgd Acc).
Portfele ID z podziałem na ETF-y dostępne w różnych domach maklerskich.
Tabele poniżej przedstawiają Portfele ID z podziałem na ETF-y UCITS dostępne w wybranych domach maklerskich. Dzięki temu łatwiej jest odwzorować dany portfel bez względu na to, w którym biurze maklerskim posiadamy swój rachunek.
Defensive
ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IB |
SPY | SXR8 | VUSA | VUSA | SXR8 | SXR8 |
QQQ | SXRV | EXXT | EQQQ | SXRV | SXRV |
IWM | ZPRR | IUS3 | IUS3 | ZPRR | ZPRR |
VGK | VWCG | XMEU | VWCG | VWCG | VWCG |
EWJ | DBXJ | XMJP | IJPA | XMJP | DBXJ |
VWO | IS3N | IS3N | XMME | IS3N | EMIM |
VNQ | IQQ7 | IQQ7 | IWDP | IQQ7 | IUSP |
GSG | EN4C | EN4C | EXXY | ICOM | EN4C |
GLD | PHAU | 4GLD | EGLN | 4GLD | 4GLD |
HYG | IS0R | IS0R | IS0R | IHYU | IS0R |
LQD | IBCD | IBCD | LQDA | IBCD | LQDA |
MTUM | QDVA | QDVA | QDVA | IS3R | QDVA |
VTV | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI |
VEA | EXUS | XMEU (60%) | EXUS | VWCG (60%) | EXUS |
XMJP (40%) | XMJP (40%) | ||||
EFV | IS3S | IS3S | XDEV | IS3S | IS3S |
MCHI | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 |
IJH | SPY4 | XRSM | IUS3 | SPY4 | SPY4 |
IJR | IUS3 | IUS3 | IUS3 | ZPRR | IUS3 |
TLT | IS04 | IS04 | DTLE | DTLE | IS04 |
IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA |
SHY | IUSU | IUSU | IBTE | IBTE | IBTS |
Standard
ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IB |
SPY | SXR8 | VUSA | VUSA | SXR8 | SXR8 |
QQQ | SXRV | EXXT | EQQQ | SXRV | SXRV |
VWO | IS3N | IS3N | XMME | IS3N | EMIM |
VNQ | IQQ7 | IQQ7 | IWDP | IQQ7 | IUSP |
GSG | EN4C | EN4C | EXXY | ICOM | EN4C |
GLD | PHAU | 4GLD | EGLN | 4GLD | 4GLD |
LQD | IBCD | IBCD | LQDA | IBCD | LQDA |
MTUM | QDVA | QDVA | QDVA | IS3R | QDVA |
VTV | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI |
VEA | EXUS | XMEU (60%) | EXUS | VWCG (60%) | EXUS |
XMJP (40%) | XMJP (40%) | ||||
EFV | IS3S | IS3S | XDEV | IS3S | IS3S |
MCHI | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 |
IJH | SPY4 | XRSM | SPY4 | SPY4 | SPY4 |
IJR | IUS3 | IUS3 | IUS3 | ZPRR | IUS3 |
TLT | IS04 | IS04 | DTLE | DTLE | IS04 |
IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA |
SHY | IUSU | IUSU | IBTE | IBTE | IBTS |
BND | VAGT | VDTA | VDTA | EUNA | VDTA |
Classsic
ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IB |
SPY | SXR8 | VUSA | VUSA | SXR8 | SXR8 |
QQQ | SXRV | EXXT | EQQQ | SXRV | SXRV |
VWO | IS3N | IS3N | XMME | IS3N | EMIM |
VNQ | IQQ7 | IQQ7 | IWDP | IQQ7 | IUSP |
GSG | EN4C | EN4C | EXXY | ICOM | EN4C |
GLD | PHAU | 4GLD | EGLN | 4GLD | 4GLD |
LQD | IBCD | IBCD | LQDA | IBCD | LQDA |
MTUM | QDVA | QDVA | QDVA | IS3R | QDVA |
VTV | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI |
VEA | EXUS | XMEU (60%) | EXUS | VWCG (60%) | EXUS |
XMJP (40%) | XMJP (40%) | ||||
EFV | IS3S | IS3S | XDEV | IS3S | IS3S |
MCHI | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 |
IJH | SPY4 | XRSM | SPY4 | SPY4 | SPY4 |
IJR | IUS3 | IUS3 | IUS3 | ZPRR | IUS3 |
TLT | IS04 | IS04 | DTLE | DTLE | IS04 |
IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA |
Offensive
ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IB |
SPY | SXR8 | VUSA | VUSA | SXR8 | SXR8 |
QQQ | SXRV | EXXT | EQQQ | SXRV | SXRV |
VWO | IS3N | IS3N | XMME | IS3N | EMIM |
VNQ | IQQ7 | IQQ7 | IWDP | IQQ7 | IUSP |
GSG | EN4C | EN4C | EXXY | ICOM | EN4C |
GLD | PHAU | 4GLD | EGLN | 4GLD | 4GLD |
LQD | IBCD | IBCD | LQDA | IBCD | LQDA |
MTUM | QDVA | QDVA | QDVA | IS3R | QDVA |
VTV | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI |
VEA | EXUS | XMEU (60%) | EXUS | VWCG (60%) | EXUS |
XMJP (40%) | XMJP (40%) | ||||
EFV | IS3S | IS3S | XDEV | IS3S | IS3S |
MCHI | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 |
IJH | SPY4 | XRSM | SPY4 | SPY4 | SPY4 |
IJR | IUS3 | IUS3 | IUS3 | ZPRR | IUS3 |
VO | SPY4 | XRSM | SPY4 | SPY4 | SPY4 |
TLT | IS04 | IS04 | DTLE | DTLE | IS04 |
IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA |
Aggressive
ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IB |
SPY | SXR8 | VUSA | VUSA | SXR8 | SXR8 |
QQQ | SXRV | EXXT | EQQQ | SXRV | SXRV |
VWO | IS3N | IS3N | XMME | IS3N | EMIM |
VNQ | IQQ7 | IQQ7 | IWDP | IQQ7 | IUSP |
GSG | EN4C | EN4C | EXXY | ICOM | EN4C |
GLD | PHAU | 4GLD | EGLN | 4GLD | 4GLD |
LQD | IBCD | IBCD | LQDA | IBCD | LQDA |
MTUM | QDVA | QDVA | QDVA | IS3R | QDVA |
VTV | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI |
VEA | EXUS | XMEU (60%) | EXUS | VWCG (60%) | EXUS |
XMJP (40%) | XMJP (40%) | ||||
EFV | IS3S | IS3S | XDEV | IS3S | IS3S |
MCHI | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 |
IJH | SPY4 | XRSM | SPY4 | SPY4 | SPY4 |
IJR | IUS3 | IUS3 | IUS3 | ZPRR | IUS3 |
SSO | DBPG | DBPG | DBPG | DBPG | DBPG |
TLT | IS04 | IS04 | DTLE | DTLE | IS04 |
IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA |
Classic Lev
ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IB |
SSO | DBPG | DBPG | DBPG | DBPG | DBPG |
QLD | LQQ | — | LQQ | LQQ | LQQ |
VWO | IS3N | IS3N | XMME | IS3N | EMIM |
VNQ | IQQ7 | IQQ7 | IWDP | IQQ7 | IUSP |
GSG | EN4C | EN4C | EXXY | ICOM | EN4C |
UGL | LBUL | 4RT8 | LBUL | — | LBUL |
LQD | IBCD | IBCD | LQDA | IBCD | LQDA |
MTUM | QDVA | QDVA | QDVA | IS3R | QDVA |
VTV | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI |
VEA | EXUS | XMEU (60%) | EXUS | VWCG (60%) | EXUS |
XMJP (40%) | XMJP (40%) | ||||
EFV | IS3S | IS3S | XDEV | IS3S | IS3S |
MCHI | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 |
IJH | SPY4 | XRSM | SPY4 | SPY4 | SPY4 |
IJR | IUS3 | IUS3 | IUS3 | ZPRR | IUS3 |
TLT | IS04 | IS04 | DTLE | DTLE | IS04 |
IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA |
Extreme 2
ID (USA) | ID (EUR) | mBank | Bossa | XTB | IB |
SSO | DBPG | DBPG | DBPG | DBPG | DBPG |
QLD | LQQ | — | LQQ | LQQ | LQQ |
VWO | IS3N | IS3N | XMME | IS3N | EMIM |
VNQ | IQQ7 | IQQ7 | IWDP | IQQ7 | IUSP |
GSG | EN4C | EN4C | EXXY | ICOM | EN4C |
UGL | LBUL | 4RT8 | LBUL | — | LBUL |
LQD | IBCD | IBCD | LQDA | IBCD | LQDA |
MTUM | QDVA | QDVA | QDVA | IS3R | QDVA |
VTV | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI | QDVI |
VEA | EXUS | XMEU (60%) | EXUS | VWCG (60%) | EXUS |
XMJP (40%) | XMJP (40%) | ||||
EFV | IS3S | IS3S | XDEV | IS3S | IS3S |
MCHI | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 | XCS6 |
IJH | SPY4 | XRSM | SPY4 | SPY4 | SPY4 |
IJR | IUS3 | IUS3 | IUS3 | ZPRR | IUS3 |
TLT | IS04 | IS04 | DTLE | DTLE | IS04 |
IEF | IUSM | IUSM | BTMA | IUSM | BTMA |