Tabela poniżej przedstawia poszczególne klasy aktywów z podziałem na ETF (Exchange-Traded Fund). Tabela zawiera ETFy notowane na rynku amerykańskim oraz ich odpowiedniki (jeżeli istnieją) notowane na rynku europejskim. Przy wyborze danego ETF brałem pod uwagę takie czynniki jak wielkość aktywów, dostępność notowań, dokładność odwzorowania, waluta notowania (EUR). Dodatkowym czynnikiem wyboru była metoda wykorzystania dywidend przez ETF czyli akumulacja dywidend i automatyczna reinwestycja (Acc – przy nazwie ETF) lub dystrybucja dywidend w postaci gotówki (Dist- przy nazwie ETF). Ja preferuję te pierwszą metodę czyli automatyczną reinwestycję potencjalnej dywidendy. Niestety niektóre europejskie odpowiedniki wyróżniają się niską płynnością i należy brać to pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej.
Aby dowiedzieć się więcej o danym instrumencie polecam odwiedzenie strony atlasetf.pl.
ETF rynek amerykański | ETF rynek europejski | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Klasa aktywów | Ticker | Nazwa | Alternatywa | Ticker | Nazwa | Alternatywa |
Stocks | US Total Market | VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares | SXR4 | iShares MSCI USA ETF (Acc) | ||
Stocks | US Large Caps | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | IVV, SPY | SXR8 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | VUSA |
Stocks | US Large Cap Value | VTV | Vanguard Value Index Fund ETF Shares | IWD, SPYV, VLUE | QDVI | iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Acc) | |
Stocks | US Technology stocks | QQQ | Invesco QQQ Trust | VGT, IYW | SXRV | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) | |
Stocks | U.S. mid-cap stocks | IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | IWR | SPY4 | SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (Acc) | XRSM |
Stocks | US Small Caps | IWM | iShares Russell 2000 ETF | IJR, SLY | ZPRR | SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (Acc) | CSUSS |
Stocks | US Small Cap Value | VBR | Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF Shares | IWN, SLYV | IUS3 | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (Dist) | |
Stocks | US Momentum | MTUM | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | VFMO, MMTM | QDVA | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | |
Stocks | All-World ex-US | VEU | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares | – | – | ||
Stocks | Developed Asia ex-Japan | BBAX | JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | SXR1 | iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF (Acc) | VAPX | |
Stocks | Developed Markets | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF | EFA, CWI | EXUS | Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (Acc) | |
Stocks | Developed Markets Value (ex-US) | EFV | iShares MSCI EAFE Value ETF | VYMI | IS3S | iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (Acc) | |
Stocks | Europe Stocks | VGK | Vanguard FTSE Europe Index Fund ETF Shares | EZU | VWCG | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR (Acc) | EXW1, DBXA |
Stocks | Emerging Markets | EEM | Shares MSCI Emerging Markets ETF | VWO, SPEM | IS3N | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) | VFEM, XMME |
Stocks | Emerging America | ILF | iShares Latin America 40 ETF | ALAT | Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF (Acc) | ||
Stocks | Emerging Asia-Pacific | GMF | SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | AASI | Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF (Acc) | ||
Stocks | Eastern Europe ex Russia | – | – | LEER | Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF (Acc) | ||
Stocks | BRIC | BKF | iShares MSCI BRIC ETF | BRIC | iShares BRIC 50 UCITS ETF (Dist) | ||
Stocks | Japan Stocks | EWJ | iShares MSCI Japan ETF | ZJPN | DBXJ | Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (Acc) | |
Stocks | China Stocks | FXI | iShares Trust – iShares China Large-Cap ETF | MCHI | XCS6 | Xtrackers MSCI China UCITS ETF (Acc) | |
Stocks | Russia Stocks | RSX | VanEck Vectors Russia ETF | CSRU | iShares MSCI Russia ADR/GDR ETF (Acc) | ||
Stocks | South Korea Stocks | EWY | iShares MSCI South Korea Capped ETF | IKRA | iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | ||
Stocks | Turkey Stocks | TUR | iShares MSCI Turkey ETF | ITKY | iShares MSCI Turkey UCITS ETF (Dist) | ||
Stocks | Austria Stocks | EWO | iShares MSCI Austria Capped ETF | – | – | ||
Stocks | Singapure Stocks | EWS | iShares MSCI Singapore Capped ETF | XBAS | Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF (Acc) | ||
Stocks | Poland Stocks | EPOL | iShares MSCI Poland ETF | IBCJ | iShares MSCI Poland UCITS ETF (Acc) | ||
Stocks | Spain Stocks | EWP | iShares MSCI Spain Capped ETF | AMES | Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF (Acc) | ||
Stocks | Portugal Stocks | PGAL | Global X MSCI Portugal ETF | – | – | ||
Stocks | Italy Stocks | EWI | iShares MSCI Italy Capped ETF | GCI1 | Amundi ETF MSCI Italy UCITS ETF (Acc) | ||
Stocks | Hong Kong Stocks | EWH | iShares, Inc. – iShares MSCI Hong Kong ETF | LHKG | Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF (Dist) | ||
Stocks | Germany Stocks | DAX | Global X DAX Germany ETF | DBXD | Xtrackers DAX UCITS ETF (Acc) | ||
Stocks | Taiwan Stocks | EWT | iShares MSCI Taiwan Capped ETF | ITWN | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (Dist) | ||
Stocks | UK Stocks | EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | ISFA | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | ||
Stocks | Malaysia Stocks | EWM | iShares MSCI Malaysia ETF | LMLS | Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF (Acc) | ||
Stocks | Australia Stocks | EWA | iShares MSCI Australia ETF | LYPU | Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF (Dist) | ||
Stocks | France Stocks | EWQ | iShares MSCI France ETF | CF1 | Amundi ETF MSCI France UCITS ETF (Acc) | ||
Stocks | Thailand Stocks | THD | iShares MSCI Thailand Capped ETF | XCS4 | Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF (Acc) | ||
Stocks | Philippines Stocks | EPHE | iShares MSCI Philippines ETF | XPQP | Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF (Acc) | ||
Stocks | Norway Stocks | NORW | Global X MSCI Norway ETF | – | – | ||
Stocks | Finland Stocks | EFNL | iShares MSCI Finland ETF | – | – | ||
Stocks | Canada Stocks | EWC | iShares MSCI Canada ETF | SXR2 | iShares MSCI Canada ETF (Acc) | ||
Stocks | South Africa Stocks | EZA | iShares MSCI South Africa ETF | LSAF | Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF (Acc) | ||
Stocks | Sweden Stocks | EWD | iShares MSCI Sweden ETF | – | – | ||
Stocks | Belgium Stocks | EWK | iShares MSCI Belgium Capped ETF | – | – | ||
Stocks | Mexico Stocks | EWW | iShares MSCI Mexico Capped ETF | D5BI | Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF (Acc) | ||
Stocks | New Zealand Stocks | ENZL | iShares MSCI New Zealand ETF | – | – | ||
Stocks | Greece Stocks | GREK | Global X MSCI Greece ETF | LYMH | Lyxor MSCI Greece UCITS ETF (Dist) | ||
Stocks | Indonesia Stocks | EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF | XAIN | Xtrackers – MSCI Indonesia Swap UCITS ETF (Acc) | ||
Stocks | Ireland Stocks | EIRL | iShares MSCI Ireland ETF | – | – | ||
Stocks | Israel Stocks | EIS | iShares MSCI Israel Capped ETF | – | – | ||
Stocks | Switzerland Stocks | EWL | iShares MSCI Switzerland ETF | DBXS | Xtrackers Switzerland UCITS ETF (Dist) | ||
Stocks | Denmark Stocks | EDEN | iShares MSCI Denmark ETF | – | – | ||
Stocks | India Stocks | INDA | iShares MSCI India ETF | LYMD | Lyxor MSCI India UCITS ETF (Acc) | ||
Bonds | US Aggregate Bonds | BND | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares | AGG, SPAB | EUNA | iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF EUR Hgd (Acc) | |
Bonds | International Treasury (ex-US) | IGOV | iShares International Treasury Bond ETF | BMX | DBZB | Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF – EUR Hedged (Acc) | |
Bonds | Int-Term US Treasuries | IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | VGIT, SPTI | IUSM | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | |
Bonds | Long Term US Treasuries | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | VGLT | IS04 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | |
Bonds | US Corporate Bonds | LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | VCIT | IBCD | iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) | IS3J |
Bonds | US High Yield Bonds | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | JNK | IS0R | iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | |
Bonds | Short-Term US Treasuries | SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | SPTS, VGSH | IBTS | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | |
Real Estate | US Real Estate | VNQ | Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares | IYR | IQQ6 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | XRES |
Gold | Gold | GLD | SPDR Gold Shares | IAU | 4GLD | Xetra-Gold (Acc) | |
Commodities | Commodities | GSG | iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | GNR, DBC | SXRS | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (Acc) | |
Cash | Treasury Bill | BIL | SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | – | – | ||
Bonds EUR hedged | US Corporate Bonds | UE27 | UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corp. Sust. UCITS ETF (Acc) | ||||
Bonds EUR hedged | Int-Term US Treasuries | XUTE | Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D – EUR Hedged (Dist) |
List została stworzona na bazie strategii opisywanych na tym blogu i jeżeli zajdzie taka potrzeba zostanie odpowiednio zaktualizowana. Jeżeli brakuje Ci reprezentacji jakieś klasy aktywów lub znasz jakiś inny ETF, który powinien się tu znaleźć, to napisz do mnie!